Os dados foram coletados com base em infrações cometidas nas quatro rodovias federais que cortam o Espírito Santo: BR-101, BR-381, BR-259 e BR-262.
As autuações incluem radares fixos e portáteis. As infrações mais cometidas são transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%. Foram 60.448 em todo o ano de 2022, enquanto que em 2023, até junho, já foram 138.665 autuações.
Número de multas em 2022
| Meses | Superar velocidade em até 20% | Entre 20% e 50% | Em mais de 50% |
| Janeiro | 3.059 | 897 | 68 |
| Fevereiro | 1.029 | 339 | 13 |
| Março | 1.168 | 441 | 14 |
| Abril | 3.421 | 832 | 56 |
| Maio | 4.233 | 887 | 99 |
| Junho | 7.753 | 1.707 | 176 |
| Julho | 7.876 | 1.699 | 176 |
| Agosto | 7.933 | 1.490 | 174 |
| Setembro | 8.553 | 1.758 | 218 |
| Outubro | 8.549 | 1.676 | 162 |
| Novembro | 5.722 | 1.214 | 102 |
| Dezembro | 1.152 | 207 | 17 |
| Total | 60.448 | 13.147 | 1.275 |
Com o número de infrações até junho deste ano passando de 173 mil, isso equivale a uma média de 965 multas por dia apenas nas rodovias federais.
Os meses de março, abril e maio de 2023 foram aqueles com mais infrações, sendo todos os três com mais de 32.000 multas.
Número de multas em 2023
| Meses | Superar velocidade em até 20% | Entre 20% e 50% | Em mais de 50% |
| Janeiro | 1.428 | 237 | 19 |
| Fevereiro | 24.544 | 5.757 | 775 |
| Março | 36.034 | 8.550 | 1.090 |
| Abril | 35.266 | 7.703 | 957 |
| Maio | 32.694 | 6.999 | 893 |
| Junho | 8.699 | 1.891 | 227 |
| Total | 138.665 | 31.137 | 3.961 |




















































































